お知らせ プログラム概要 履修対象者 特別専門学修科目一覧表 プログラム修了要件 時間割 履修案内 関連サイト サイト・ポリシー
お知らせ
2024.10.10 | (重要)データサイエンス・AI特別専門学修プログラムの新規登録期限(2024年10 月 17 日(木)13:00まで)および廃止(2027年9月末を予定)について ●新規でデータサイエンス・AI特別専門学修プログラムの履修希望がある場合 データサイエンス・AI特別専門学修プログラムの開設期間は、2025年3月末までとなっています。そのため、新規で当プログラムの履修登録を希望する場合は、必ず、2024 年度第 3 クォーター及び第 4 クォーターの履修申告期間である10 月 17 日(木)13:00までに行ってください( 「大学院課程の履修申告・追加申告・申告取消について」3ページ参照)。2025年4月以降は、新規でのプログラム履修登録は不可となります(各該当科目の履修登録は2025年4月以降も可です)。 ●2025年3月末時点で既にデータサイエンス・AI特別専門学修プログラムを履修登録済の場合 2025年4月~2027年9月の期間はプログラム延長期間となります。2025年3月末時点で既に当プログラムを履修登録済の学生についてのみ、2027年9月までに修士・博士・専門職学位課程修了かつ当プログラム修了要件を満たした場合にプログラムの修了を認めます。2027年9月末で当プログラムは廃止予定のため、2025年3月末時点で既に当プログラム履修登録済の学生であっても、2027年10月以降に修士・博士・専門職学位課程修了する学生には当プログラム修了を認めません。 |
2024.9.20 | 【本プログラムの履修方法について】 本プログラムの履修希望者は、 「大学院課程の履修申告・追加申告・申告取消について」の3ページ「特別専門学修プログラムの履修を希望する場合」を読んで、履修申告期間中(10 月1 日(火)9:00~10 月 17 日(木)13:00まで)にWeb登録して下さい。 具体的な手順は以下の通りです。 「教務 Web システムの【様式の申請】より【履修様式第 15 号】を登録する。(様式提出不要) ※ 「特記事項」の入力は不要です。 ※申請内容は指導教員の承認を経てからプログラム担当教員によって承認されます。」 |
2024.3.26 | 2024年度春学期の履修申告期間終了しました。 「教務 Web システムの【様式の申請】より【履修様式第 15 号】を登録する。(様式提出不要) ※ 「特記事項」の入力は不要です。 ※申請内容は指導教員の承認を経てからプログラム担当教員によって承認されます。」 |
2024.3.26 | 2024年度前期分より本サイトにホームページをリニューアルしました。これに伴い、旧ホームページは廃止いたしました。 |
2023.03.17 | 「データサイエンス・AI特別専門学修プログラム」と「データサイエンス・AI全学教育プログラム」は別の教育プログラムです。このサイトは前者についてのものです。後者についてはデータサイエンス・AI全学教育機構を参照して下さい。 |
プログラム概要
人工知能やデータサイエンスなど先端情報技術(先端IT)が飛躍的に進歩したことで、その技術を活用できる産業領域が急速に広がり続けている。このような状況の中で先端ITの人材不足が拡大しつつあり、その人材不足に対応するため2018年6月15日に「統合イノベーション戦略」が閣議決定された。2025年までに先端IT人材を年数万人規模で育成・採用できる体制を確立することが目標とされた。
このような社会的背景の中で、本データサイエンス・AI特別専門学修プログラムは産業界との密接な連携のもと、本プログラムに賛同する企業等と協力して、社会的課題解決に貢献できる先端IT人材の育成を強力に推進する。ここでは東京科学大学(Science Tokyo)の教員から人工知能やデータサイエンスに関する数理的背景からプログラミングのスキル修得までを含む高いレベルの基盤教育を受けるとともに、企業関係者から様々な応用手法を同時に学ぶことによって、社会的課題解決に向けた高度な知識と技量を身につけることができるようになる。さらに、Science Tokyoは多様な専門的背景を持つ人々が学んでおり、このような先端IT人材の育成プログラムを大学院に設置し、すべてのコースに開放することによって分野の垣根を越えたつながりが生まれ、課題解決に向けた共創的な人材育成も可能になる。
このようなScience Tokyoらしい人材育成プログラムの導入によって、データサイエンスや人工知能などの先端ITにおいて、Science Tokyoが社会的な課題解決に向けて貢献するためのプラットフォーム構築をめざす。
履修対象者
修士課程、博士後期課程、または、専門職学位課程に在学する学生を本プログラムの履修対象とする。履修を認めないコースは設定しない。ただし、本プログラムの履修者でない場合においても、以下の26科目については個別に受講を認めるものとする。
基盤データサイエンス、基盤データサイエンス演習、基盤人工知能、基盤人工知能演習、基盤データサイエンス発展、基盤データサイエンス発展演習、基盤人工知能発展、基盤人工知能発展演習、応用実践データサイエンス・AI第一A,B,C、第二A,B,C、第三A,B,C、応用実践データサイエンス・AI発展第一A,B,C、第二A,B,C、第三A,B,C
特別専門学修科目一覧表
科目区分 | 科目コード | 科目名 | 単位数 | 選択必修 |
---|---|---|---|---|
専門科目400番台 | XCO.T487 | 基盤データサイエンス | 1-0-0 | A |
XCO.T488 | 基盤データサイエンス演習 | 0-1-0 | A | |
XCO.T489 | 基盤人工知能 | 1-0-0 | A | |
XCO.T490 | 基盤人工知能演習 | 0-1-0 | A | |
MCS.T403 | 統計的学習理論 | 2-0-0 | ||
MCS.T410 | 応用確率論 | 2-0-0 | ||
MCS.T412 | 情報可視化 | 2-0-0 | ||
MCS.T418 | 実践的並列コンピューティング | 2-0-0 | ||
ART.T459 | 自然言語処理 | 2-0-0 | ||
ART.T462 | 複雑ネットワーク | 2-0-0 | ||
ART.T463 | コンピュータグラフィクス | 2-0-0 | ||
CSC.T438 | 分散アルゴリズム | 2-0-0 | ||
DSA.P411 | 応用実践データサイエンス・AI第一A | 1-0-0 | B | |
DSA.P412 | 応用実践データサイエンス・AI第一B | 1-0-0 | B | |
DSA.P413 | 応用実践データサイエンス・AI第一C | 1-0-0 | B | |
DSA.P421 | 応用実践データサイエンス・AI第二A | 1-0-0 | B | |
DSA.P422 | 応用実践データサイエンス・AI第二B | 1-0-0 | B | |
DSA.P423 | 応用実践データサイエンス・AI第二C | 1-0-0 | B | |
DSA.P431 | 応用実践データサイエンス・AI第三A | 1-0-0 | B | |
DSA.P432 | 応用実践データサイエンス・AI第三B | 1-0-0 | B | |
DSA.P433 | 応用実践データサイエンス・AI第三C | 1-0-0 | B | |
専門科目500番台 | MCS.T507 | 統計数理 | 2-0-0 | |
MCS.T506 | 計算機支援数理 | 2-0-0 | ||
ART.T543 | バイオインフォマティクス | 2-0-0 | ||
ART.T548 | 先端人工知能 | 2-0-0 | ||
ART.T547 | マルチメディア情報処理論 | 2-0-0 | ||
CSC.T521 | クラウドコンピューティングと並列処理 | 2-0-0 | ||
CSC.T526 | 高性能科学技術計算 | 2-0-0 | ||
CSC.T525 | 先端情報セキュリティ | 2-0-0 | ||
専門科目600番台 | XCO.T677 | 基盤データサイエンス発展 | 1-0-0 | A |
XCO.T678 | 基盤データサイエンス発展演習 | 0-1-0 | A | |
XCO.T679 | 基盤人工知能発展 | 1-0-0 | A | |
XCO.T680 | 基盤人工知能発展演習 | 0-1-0 | A | |
DSA.P611 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第一A | 1-0-0 | B | |
DSA.P612 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第一B | 1-0-0 | B | |
DSA.P613 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第一C | 1-0-0 | B | |
DSA.P621 | 応用発展 データサイエンス・AI発展第二A | 1-0-0 | B | |
DSA.P622 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第二B | 1-0-0 | B | |
DSA.P623 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第二C | 1-0-0 | B | |
DSA.P631 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第三A | 1-0-0 | B | |
DSA.P632 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第三B | 1-0-0 | B | |
DSA.P633 | 応用実践 データサイエンス・AI発展第三C | 1-0-0 | B |
プログラム修了要件
特別専門学修科目一覧表から、選択必修(A)から4単位、および、選択必修(B)から2単位以上を含む計8単位以上(ただし修士課程学生は選択しているコースで標準学修課程としている科目を除く。博士後期課程学生は修士課程在学時に選択しているコースで標準学修課程としていた科目を除く)の取得を修了要件とする。
選択必修(A)とする8科目のうち以下の4つの組に関しては少なくとも一方の科目を修得すること。
- (基盤データサイエンス、基盤データサイエンス発展)
- (基盤データサイエンス演習、基盤データサイエンス発展演習)
- (基盤人工知能、基盤人工知能発展)
- (基盤人工知能演習、基盤人工知能発展演習)
選択必修(B)とする18科目のうち以下の9つの組に関しては2つ以上の組の少なくとも一方の科目を修得すること。
- (応用実践データサイエンス・AI第一A、応用実践データサイエンス・AI発展第一A)
- (応用実践データサイエンス・AI第一B、応用実践データサイエンス・AI発展第一B)
- (応用実践データサイエンス・AI第一C、応用実践データサイエンス・AI発展第一C)
- (応用実践データサイエンス・AI第二A、応用実践データサイエンス・AI発展第二A)
- (応用実践データサイエンス・AI第二B、応用実践データサイエンス・AI発展第二B)
- (応用実践データサイエンス・AI第二C、応用実践データサイエンス・AI発展第二C)
- (応用実践データサイエンス・AI第三A、応用実践データサイエンス・AI発展第三A)
- (応用実践データサイエンス・AI第三B、応用実践データサイエンス・AI発展第三B)
- (応用実践データサイエンス・AI第三C、応用実践データサイエンス・AI発展第三C)
なお、暫定措置として、2023年度までに履修した応用AI・データサイエンスA、応用AI・データサイエンスB、応用AI・データサイエンスC、応用AI・データサイエンスD、応用AI・データサイエンス発展A、応用AI・データサイエンス発展B、応用AI・データサイエンス発展C、応用AI・データサイエンス発展Dについては、以下の科目を履修したものとみなして修了判定を行う。
2023年度に履修した科目 | 2024年度に履修したとみなす科目 |
---|---|
応用AI・データサイエンスA (XCO.T483) | 応用実践データサイエンス・AI第三A (DSA.P431) |
応用AI・データサイエンスB (XCO.T484-01) | 応用実践データサイエンス・AI第二A (DSA.P421) |
応用AI・データサイエンスC1 (XCO.T485-01) | 応用実践データサイエンス・AI第一A (DSA.P411) |
応用AI・データサイエンスC2 (XCO.T485-02) | 応用実践データサイエンス・AI第一B (DSA.P412) |
応用AI・データサイエンスD (XCO.T486) | 応用実践データサイエンス・AI第二B (DSA.P422) |
応用AI・データサイエンス発展A (XCO.T687) | 応用実践データサイエンス・AI発展第三A (DSA.P631) |
応用AI・データサイエンス発展B (XCO.T688) | 応用実践データサイエンス・AI発展第二A (DSA.P621) |
応用AI・データサイエンス発展C1 (XCO.T689-01) | 応用実践データサイエンス・AI発展第一A (DSA.P611) |
応用AI・データサイエンス発展C2 (XCO.T689-02) | 応用実践データサイエンス・AI発展第一B (DSA.P612) |
応用AI・データサイエンス発展D (XCO.T690) | 応用実践データサイエンス・AI発展第二B (DSA.P622) |
時間割
2024年度第1Q
(掲載内容は変更の可能性があります。最新情報はこちらで確認してください。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1-2時限 (8:50 - 10:30) | 高性能科学技術計算 (大岡山、すずかけ台) | 高性能科学技術計算 (大岡山、すずかけ台) | |||
3-4時限 (10:45 - 12:25) | 実践的並列コンピューティング (大岡山、すずかけ台) | 実践的並列コンピューティング (大岡山、すずかけ台) | |||
5-6時限 (13:30 - 15:10) | バイオインフォマティクス (大岡山、すずかけ台) | バイオインフォマティクス (大岡山、すずかけ台) | |||
7-8時限 (15:25 - 17:05) | 分散アルゴリズム (大岡山、すずかけ台) クラウドコンピューティングと並列処理 (大岡山、すずかけ台) | 統計的学習理論 (大岡山) 応用実践データサイエンス・AI第一A (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第一A (大岡山、すずかけ台) | 応用実践データサイエンス・AI第一B 応用実践データサイエンス・AI発展第一B | 分散アルゴリズム (大岡山、すずかけ台) クラウドコンピューティングと並列処理 (大岡山、すずかけ台) | 統計的学習理論 (大岡山) 応用実践データサイエンス・AI第一C (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第一C (大岡山、すずかけ台) |
9-10時限 (17:15 - 18:55) |
2024年度第2Q
(掲載内容は変更の可能性があります。最新情報はこちらで確認してください。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1-2時限 (8:50 - 10:30) | |||||
3-4時限 (10:45 - 12:25) | |||||
5-6時限 (13:30 - 15:10) | 情報可視化 (大岡山) | 情報可視化 (大岡山) | |||
7-8時限 (15:25 - 17:05) | マルチメディア情報処理論 (大岡山) | 応用実践データサイエンス・AI第二A (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第二A (大岡山、すずかけ台) | 応用実践データサイエンス・AI第二B (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第二B (大岡山、すずかけ台) | マルチメディア情報処理論 (大岡山) | 応用実践データサイエンス・AI第二C (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第二C (大岡山、すずかけ台) |
9-10時限 (17:15 - 18:55) |
2024年度第3Q
(掲載内容は変更の可能性があります。最新情報はこちらで確認してください。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1-2時限 (8:50 - 10:30) | 自然言語処理 (大岡山) 先端情報セキュリティ (大岡山) | 自然言語処理 (大岡山) 先端情報セキュリティ (大岡山) | |||
3-4時限 (10:45 - 12:25) | 先端人工知能 (すずかけ台) | 先端人工知能 (すずかけ台) | |||
5-6時限 (13:30 - 15:10) | 基盤人工知能 基盤人工知能発展 | 基盤データサイエンス 基盤データサイエンス発展 | |||
7-8時限 (15:25 - 17:05) | 応用確率論 (大岡山) 基盤人工知能演習 基盤人工知能発展演習 | 応用実践データサイエンス・AI第三A (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第三A (大岡山、すずかけ台) | 応用実践データサイエンス・AI第三B (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第三B (大岡山、すずかけ台) | 応用確率論 (大岡山) 基盤データサイエンス演習 基盤データサイエンス発展演習 | 応用実践データサイエンス・AI第三C (大岡山、すずかけ台) 応用実践データサイエンス・AI発展第三C (大岡山、すずかけ台) |
9-10時限 (17:15 - 18:55) |
2024年度第4Q
(掲載内容は変更の可能性があります。最新情報はこちらで確認してください。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1-2時限 (8:50 - 10:30) | |||||
3-4時限 (10:45 - 12:25) | 複雑ネットワーク (大岡山) | 複雑ネットワーク (大岡山) | |||
5-6時限 (13:30 - 15:10) | 計算機支援数理 (大岡山) 基盤データサイエンス 基盤データサイエンス発展 | 計算機支援数理 (大岡山) 基盤人工知能 基盤人工知能発展 | |||
7-8時限 (15:25 - 17:05) | コンピューターグラフィクス (大岡山) | 基盤データサイエンス演習 基盤データサイエンス発展演習 | コンピューターグラフィクス (大岡山) | 基盤人工知能演習 基盤人工知能発展演習 | |
9-10時限 (17:15 - 18:55) |
履修案内
東京科学大学の学修案内等一覧を参照してください。
関連サイト
東京科学大学 社会的課題解決型データサイエンス・AI研究推進体
サイト・ポリシー
開く
掲載内容について
東京科学大学 データサイエンス・AI特別専門学修プログラム(DSAI)ウェブサイト(以下、当サイト)は、DSAIが管理しています。当サイトは予告なしに内容およびURLの変更の可能性があります。当サイト内に張られたリンクがDSAI外部のウェブサイトである場合、その外部ウェブサイトの内容についてDSAIはその責任を負いません。
リンクについて
当サイトへのリンクは原則として自由です。DSAIはリンクを張ったこと、または、それに関連して発生した利用者および利用者間のトラブルの一切についての責任を負いません。
知的財産について
当サイトで公開されているテキスト、画像、イラスト、映像、音楽データなどすべての内容(以下、「コンテンツ」)に関する権利は、DSAIまたは原著作者に帰属します。コンテンツを無断で複製、変更、使用等することは、著作権、またはその他の知的財産権の侵害となります。
個人情報の取扱について
DSAIは、「個人情報の保護に関する法律」等の法令および「国立大学法人東京科学大学個人情報保護規定」を遵守し、イベント情報の案内および参加登録、各種ご意見の受付など当サイトにおいて提供するサービスの円滑な運営に必要な範囲で、当サイトを利用される皆様の情報を収集しています。
免責事項について
DSAIは、当サイトのコンテンツ、または当サイトを利用したことに発生したトラブル、損失、および損害についての責任を負いません。
その他
DSAIは予告なしに本サービスを変更・停止することがあります。また、本サービスの改善、変更を反映するために本サイトポリシーを改訂することがあります。改定後の本サイトポリシーは掲載時から効力を生じるものとします。
当サイトに関するご意見・ご感想等はこのフォームまでお寄せください。